Tiempo en Zacualtipan
06:00 Jueves Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Sureste 3 - 11 km/h
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 4 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noreste 7 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noreste 7 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 8 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 10 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 10 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 10 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noreste 10 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |