Tiempo en Yreka city - CA
10:00 Martes Nubes y claros
Noreste 3 - 14 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 25 Mar
24° 6°
5 - 19 km/h
- Mañana 26 Mar
80% 4.6 mm 22° 7°
25 - 66 km/h
- Jueves 27 Mar
80% 7.2 mm 12° 7°
23 - 65 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 9.5 mm 13° 1°
12 - 38 km/h
- Sábado 29 Mar
70% 0.5 mm 9° -1°
6 - 18 km/h
- Domingo 30 Mar
60% 1.4 mm 12° -1°
20 - 50 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 4.7 mm 10° 2°
16 - 45 km/h
Tiempo en Yreka city - CA hoy
, 25 de marzoMañana
, 26 de marzo10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:04 Puesta Sol 19:28 Duración del día 12h 24m
Luz diurna restante 9h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
Calidad del aire en Yreka city hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
