Tiempo en Whenuapai 8 - 14 días
07:00 Lunes Nubes y claros 13° Sensación de 13° Suroeste 8 - 13 km/h
01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 13 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 14 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 13 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 13h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |