Tiempo en Vorkuta
03:00 Miércoles Cubierto Luna Nueva Iluminada: 0%
-20° Sensación de -22°
Tiempo en Vorkuta hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero03:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -22° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -22° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -18° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -18° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | -18° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -18° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -24° | Sur 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Sur 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -21° | Soleado Sensación T. -24° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -21° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Sur 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Sur 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -26° | Sur 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Sur 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Suroeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Suroeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Sur 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -26° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -24° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:07 Puesta Sol 13:47 Duración del día 5h 41m
Tiempo para el amanecer 4h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Vorkuta hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación