Tiempo en Villanueva de la Cañada
12:00 Martes Cubierto
Este 16 - 36 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 4 Mar
90% 12 mm 16° 7°
16 - 37 km/h
- Mañana 5 Mar
90% 7.6 mm 14° 7°
16 - 42 km/h
- Jueves 6 Mar
90% 7.5 mm 15° 7°
13 - 25 km/h
- Viernes 7 Mar
90% 11 mm 13° 7°
13 - 35 km/h
- Sábado 8 Mar
90% 22 mm 10° 4°
23 - 58 km/h
- Domingo 9 Mar
90% 5.4 mm 9° 4°
13 - 34 km/h
- Lunes 10 Mar
80% 10 mm 8° 3°
19 - 46 km/h
Tiempo en Villanueva de la Cañada hoy
, 4 de marzoMañana
, 5 de marzo12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| 20:00 | | 60% 4.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 50% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:44 Puesta Sol 19:10 Duración del día 11h 26m
Luz diurna restante 6h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (1.68 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Villanueva de la Cañada hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (73 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
