Tiempo en Tanos
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
Sur 1 - 21 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 21 Abr
90% 6 mm 16° 9°
17 - 37 km/h
- Mañana 22 Abr
90% 3.9 mm 15° 8°
13 - 31 km/h
- Miércoles 23 Abr
18° 5°
17 - 40 km/h
- Jueves 24 Abr
70% 0.2 mm 18° 12°
11 - 30 km/h
- Viernes 25 Abr
40% 0.2 mm 20° 8°
12 - 32 km/h
- Sábado 26 Abr
90% 6 mm 16° 11°
17 - 45 km/h
- Domingo 27 Abr
60% 0.6 mm 17° 8°
12 - 33 km/h
Tiempo en Tanos hoy
, 21 de abrilMañana
, 22 de abril11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| 17:00 | | 70% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 20:00 | | 90% 3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 80% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 70% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 80% 1.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:24 Puesta Sol 21:06 Duración del día 13h 42m
Luz diurna restante 9h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (3.73 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Tanos hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
