Tiempo en Sora 8 - 14 días
00:00 Domingo Cielo despejado 4° Sensación de 4° Menguante Iluminada: 37%
01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 3 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sureste 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |