Tiempo en Seligman - AZ
11:00 Jueves Soleado Noroeste 17 - 33 km/h
7° Sensación de 4°
Tiempo en Seligman - AZ hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 17 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 19 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 20 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 20 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 13 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:32 Puesta Sol 17:58 Duración del día 10h 26m
Luz diurna restante 6h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Seligman hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación