Tiempo en Scansano
08:00 Sábado Parcialmente nuboso
Sureste 16 - 32 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 19 Abr
30% 0.2 mm 15° 8°
20 - 42 km/h
- Mañana 20 Abr
70% 1 mm 16° 9°
18 - 39 km/h
- Lunes 21 Abr
70% 2.5 mm 19° 9°
12 - 29 km/h
- Martes 22 Abr
70% 1.4 mm 19° 10°
11 - 27 km/h
- Miércoles 23 Abr
80% 0.3 mm 17° 8°
17 - 37 km/h
- Jueves 24 Abr
90% 5.8 mm 15° 8°
8 - 25 km/h
- Viernes 25 Abr
60% 4 mm 19° 8°
11 - 34 km/h
Tiempo en Scansano hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:26 Puesta Sol 20:01 Duración del día 13h 35m
Luz diurna restante 11h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Polen
Detalle
Bajo Aliso (22.72 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Scansano hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
