Tiempo en Santa Isabel (Ecuador)
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Sur 2 - 15 km/h
08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 2 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 5 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 7 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 10 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 14 - 48 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 14 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 50 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 50 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 9 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 0 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |