Tiempo en San José de la Mariquina
04:00 Sábado Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Menguante Iluminada: 45%
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Norte 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Noroeste 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 2 - 13 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 5 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 12 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 12 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 10 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 3.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 22m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |