Tiempo en San Agustín
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 26° Sensación de 28° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 3 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 2 - 15 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Sur 1 - 16 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 6.2 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | Suroeste 6 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 11 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Suroeste 5 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Sur 4 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 90% 13 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Sur 4 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Suroeste 6 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.8 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Sur 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 9.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Sureste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 11 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Sureste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sur 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 23° | Sur 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |