Tiempo en Salmon - TX 8 - 14 días
09:00 Martes Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Oeste 5 - 12 km/h
03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 16 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 19 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Suroeste 17 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.9 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Suroeste 14 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 1 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Suroeste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 1 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |