Tiempo en Sabeneta 8 - 14 días
00:00 Viernes Parcialmente nuboso 25° Sensación de 24° Menguante Iluminada: 54%
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 1.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 2.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Noroeste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 1.4 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | Norte 5 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noreste 2 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 3 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |