Tiempo en Royston - GA 8 - 14 días
03:00 Miércoles Cielo despejado -4° Sensación de 0° Creciente Iluminada: 12%
01:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sur 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 1.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 34 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 2.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 38 - 74 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 24 - 74 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 3.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 22 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |