Tiempo en Remontnoye
04:00 Jueves Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 1%
-1° Sensación de -4°
Tiempo en Remontnoye hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sureste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sureste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sureste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sureste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 16 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 16 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 10 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sureste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sureste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:31 Puesta Sol 17:06 Duración del día 9h 35m
Tiempo para el amanecer 3h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0.01 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Remontnoye hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (79 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación