Tiempo en Pukekohe 8 - 14 días
11:00 Viernes Nubes y claros 16° Sensación de 16° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 9 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 10 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |