Tiempo en Prissé-la-Charrière
08:00 Jueves Nubes y claros
Sur 8 - 13 km/h
6° Sensación de 5°
- Hoy 17 Abr
30% 0.2 mm 14° 5°
18 - 36 km/h
- Mañana 18 Abr
90% 6.1 mm 20° 6°
21 - 46 km/h
- Sábado 19 Abr
80% 13 mm 16° 10°
18 - 35 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 29 mm 13° 9°
31 - 60 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 2.9 mm 16° 10°
25 - 49 km/h
- Martes 22 Abr
80% 8.9 mm 14° 8°
16 - 36 km/h
- Miércoles 23 Abr
16° 6°
12 - 29 km/h
Tiempo en Prissé-la-Charrière hoy
, 17 de abrilMañana
, 18 de abril08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:11 Puesta Sol 20:52 Duración del día 13h 40m
Luz diurna restante 12h 41m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (10.86 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Prissé-la-Charrière hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
