Tiempo en Pouso Alegre - MG
13:00 Martes Nubes y claros 27° Sensación de 27° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 11 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 12 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 12 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noreste 8 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 2.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 2.9 mm | 19° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 9 mm | 19° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | Noreste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 5.8 mm | 19° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | Noreste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 50% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |