Tiempo en Pompei
13:00 Jueves Nubes y claros 17° Sensación de 17° Oeste 6 - 23 km/h
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 6 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 9 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 19 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 21 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 21 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 1.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 21 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 24 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |