Tiempo en Pfeffingen
12:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Norte 12 - 29 km/h
11° Sensación de 11°
Tiempo en Pfeffingen hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:20 Puesta Sol 18:51 Duración del día 12h 31m
Luz diurna restante 6h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Polen
Detalle
Alto Aliso (51.83 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Pfeffingen hoy
Detalle 48
Moderada PM₂₅ (34 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
