Tiempo en Paracotos 8 - 14 días
04:00 Miércoles Cubierto 22° Sensación de 22° Creciente Iluminada: 12%
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 9 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 14 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 9 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 4 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |