Tiempo en Orinoca 8 - 14 días
07:00 Sábado Parcialmente nuboso 9° Sensación de 9° Sureste 6 - 16 km/h
02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 18 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 21 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 17 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 11 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | Norte 10 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 11h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |