Tiempo en Oriental 8 - 14 días
04:00 Sábado Nubes y claros 1° Sensación de 1° Menguante Iluminada: 43%
03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 18 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 21 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 20 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |