Tiempo en Oppeano
09:00 Viernes Nubes y claros
Noreste 10 - 22 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 18 Abr
50% 0.6 mm 19° 10°
17 - 33 km/h
- Mañana 19 Abr
19° 10°
11 - 20 km/h
- Domingo 20 Abr
70% 5.2 mm 21° 10°
13 - 28 km/h
- Lunes 21 Abr
80% 1.1 mm 20° 11°
6 - 16 km/h
- Martes 22 Abr
40% 0.6 mm 22° 11°
8 - 22 km/h
- Miércoles 23 Abr
80% 5.1 mm 19° 12°
12 - 24 km/h
- Jueves 24 Abr
80% 9.8 mm 21° 10°
15 - 33 km/h
Tiempo en Oppeano hoy
, 18 de abrilMañana
, 19 de abril09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:24 Puesta Sol 20:05 Duración del día 13h 40m
Luz diurna restante 10h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (49.89 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Oppeano hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (98 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
