Tiempo en Oodlabari
10:00 Miércoles Soleado
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 31°
FPS 25-50
- Hoy 16 Abr
70% 2.1 mm 33° 21°
11 - 27 km/h
- Mañana 17 Abr
80% 6.6 mm 29° 20°
9 - 25 km/h
- Viernes 18 Abr
70% 1.5 mm 29° 20°
9 - 26 km/h
- Sábado 19 Abr
70% 0.8 mm 32° 20°
6 - 22 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 8.8 mm 32° 21°
6 - 31 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 2.5 mm 30° 21°
8 - 26 km/h
- Martes 22 Abr
80% 2.8 mm 31° 23°
6 - 22 km/h
Tiempo en Oodlabari hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril10:30 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 40% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 16:30 | | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
17:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| 19:30 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.6 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | ||
| 22:30 | | 40% 1.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
23:30 | 40% 0.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:10 Puesta Sol 18:00 Duración del día 12h 49m
Luz diurna restante 7h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Calidad del aire en Oodlabari hoy
Detalle 79
Mala PM₂₅ (73 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
