Tiempo en Navidad 8 - 14 días
02:00 Domingo Cielo despejado 14° Sensación de 14° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 17 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 15 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |