Tiempo en Navalafuente 8 - 14 días
13:00 Sábado Soleado 8° Sensación de 8° Sureste 3 - 15 km/h
01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Este 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 20 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 16 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 11 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |