Tiempo en Mommark
10:00 Martes Nubes y claros
Este 29 - 42 km/h
12° Sensación de 12°
Tiempo en Mommark hoy
, 15 de abrilMañana
, 16 de abril11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:16 Puesta Sol 20:24 Duración del día 14h 8m
Luz diurna restante 9h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (931.76 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Mommark hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
