Tiempo en Melide (Pontevedra) 8 - 14 días
04:00 Jueves Nubes y claros 7° Sensación de 4° Este 18 - 47 km/h
01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 3.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 2 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 5.1 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -2° | Norte 17 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Norte 14 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |