Tiempo en La Mesada de los Zarate
10:00 Jueves Nubes y claros 17° Sensación de 17° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 11 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 13 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 14 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 14 - 42 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 15 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 15 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 16 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 16 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 15 - 47 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 10 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 6 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |