Tiempo en La Cebadilla
04:00 Jueves Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Menguante Iluminada: 63%
05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Niebla Sensación T. 20° | Norte 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 9 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 9 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 8 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 1.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 8 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 9 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 7.3 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | Norte 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 5.4 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Noreste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 3.6 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Sureste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 50% 3.9 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |