Tiempo en Kakching Khunou
10:00 Miércoles Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
29° Sensación de 29°
FPS 25-50
- Hoy 16 Abr
60% 1 mm 32° 17°
18 - 41 km/h
- Mañana 17 Abr
70% 4.6 mm 28° 17°
12 - 32 km/h
- Viernes 18 Abr
60% 0.3 mm 29° 16°
10 - 28 km/h
- Sábado 19 Abr
80% 0.8 mm 31° 17°
10 - 27 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 1.5 mm 32° 17°
10 - 30 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 10 mm 27° 19°
8 - 34 km/h
- Martes 22 Abr
80% 16 mm 28° 20°
13 - 40 km/h
Tiempo en Kakching Khunou hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril10:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.4 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.6 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
17:30 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 19:30 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 19:30 | | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
20:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | |||
| 22:30 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:51 Puesta Sol 17:36 Duración del día 12h 45m
Luz diurna restante 7h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Calidad del aire en Kakching Khunou hoy
Detalle 51
Moderada PM₂₅ (38 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
