Tiempo en Itapecuru-Mirim - MA
08:00 Miércoles Soleado
Noreste 6 - 16 km/h
27° Sensación de 30°
- Hoy 26 Mar
34° 23°
11 - 25 km/h
- Mañana 27 Mar
90% 7.9 mm 33° 23°
14 - 37 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 6.2 mm 33° 22°
12 - 29 km/h
- Sábado 29 Mar
90% 13 mm 33° 22°
14 - 32 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 0.7 mm 34° 21°
8 - 24 km/h
- Lunes 31 Mar
70% 0.5 mm 34° 23°
10 - 32 km/h
- Martes 1 Abr
90% 5.2 mm 33° 22°
10 - 32 km/h
Tiempo en Itapecuru-Mirim - MA hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo08:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | |||
| 14:00 | | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 17:00 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 18:05 Duración del día 12h 5m
Luz diurna restante 9h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Calidad del aire en Itapecuru-Mirim hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
