Tiempo en Guruvayur
08:00 Lunes Soleado
Noreste 14 - 26 km/h
27° Sensación de 30°
- Hoy 24 Mar
60% 0.8 mm 33° 25°
14 - 32 km/h
- Mañana 25 Mar
70% 6.2 mm 31° 25°
13 - 30 km/h
- Miércoles 26 Mar
60% 0.7 mm 31° 24°
13 - 29 km/h
- Jueves 27 Mar
70% 2.1 mm 32° 24°
14 - 32 km/h
- Viernes 28 Mar
80% 1 mm 32° 25°
13 - 34 km/h
- Sábado 29 Mar
70% 0.2 mm 32° 25°
17 - 34 km/h
- Domingo 30 Mar
50% 6.2 mm 32° 24°
14 - 36 km/h
Tiempo en Guruvayur hoy
, 24 de marzoMañana
, 25 de marzo08:30 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | |||
| 13:30 | | 40% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
14:30 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.5 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.6 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |
| ||||||||
17:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 19:30 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 22:30 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:27 Puesta Sol 18:36 Duración del día 12h 9m
Luz diurna restante 10h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calidad del aire en Guruvayur hoy
Detalle 67
Mala O₃ (183 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
