Tiempo en Gijón
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Suroeste 37 - 65 km/h
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 37 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 32 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 35 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 38 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 33 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 32 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 32 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 4 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | Oeste 32 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.7 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Oeste 29 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Noroeste 26 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Noroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 9.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Noroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 27 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 4.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |