Tiempo en Galveston - TX 8 - 14 días
00:00 Miércoles Nubes y claros 26° Sensación de 27° Sureste 38 - 48 km/h
03:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 20 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 10 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 8 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 2 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 15 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 17 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |