Tiempo en Fortin Primero de Mayo
06:00 Sábado Nubes y claros 8° Sensación de 6° Noroeste 10 - 25 km/h
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 11 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 13 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 17 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 17 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 23 - 51 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 24 - 54 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 26 - 57 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 26 - 57 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 25 - 60 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 25 - 58 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 25 - 57 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 25 - 57 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 25 - 58 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 23 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |