Tiempo en Estancia la Ideal 8 - 14 días
19:00 Jueves Soleado 26° Sensación de 25° Noroeste 11 - 31 km/h
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 25 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 26 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 22 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 18 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 19 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |