Tiempo en Entre Rios (Catamarca)
07:00 Sábado Nubes y claros 13° Sensación de 13° Este 2 - 17 km/h
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 3 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 6 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 8 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 10 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 10 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 11 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 11 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 11 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 11 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 13 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 12 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 13 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 13 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 11 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 13 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 8 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 4 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 13h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |