Tiempo en Ciampino
12:00 Sábado Parcialmente nuboso
UV 4 Medio
FPS 6-10
13° Sensación de 13°
FPS 6-10
Tiempo en Ciampino hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 2.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 20:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:57 Puesta Sol 18:31 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 6h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Bajo Aliso (16.11 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Ciampino hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (28 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
