Tiempo en Ceduna - SA 8 - 14 días
06:00 Lunes Nubes y claros 15° Sensación de 15° Sureste 4 - 7 km/h
01:30 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 29 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noreste 31 - 56 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 38° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Norte 26 - 60 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 40° | Cubierto Sensación T. 39° | Noroeste 28 - 63 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 14 - 64 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 13 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |