Tiempo en California - OH 8 - 14 días
16:00 Jueves Cubierto 2° Sensación de -2° Oeste 21 - 52 km/h
01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Este 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Este 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 2.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 18 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 4.9 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | Noreste 18 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 4.4 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | Noreste 18 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |