Tiempo en Cachoeirinha - RS
09:00 Miércoles Nubes y claros 24° Sensación de 25° Este 14 - 32 km/h
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 13 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 15 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 18 - 37 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 21 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 23 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 23 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 25 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 27 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 27 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 27 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 23 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |