Tiempo en Cache - PI 8 - 14 días
01:00 Miércoles Nubes y claros 25° Sensación de 26° Menguante Iluminada: 12%
03:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 9 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 7 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Norte 6 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noroeste 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 7 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Oeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |