Tiempo en Bohicon
08:00 Miércoles Calima
Suroeste 13 - 33 km/h
28° Sensación de 31°
- Hoy 16 Abr
60% 0.9 mm 36° 24°
17 - 35 km/h
- Mañana 17 Abr
50% 0.2 mm 36° 24°
15 - 32 km/h
- Viernes 18 Abr
50% 0.1 mm 36° 25°
13 - 31 km/h
- Sábado 19 Abr
90% 1.7 mm 36° 25°
14 - 43 km/h
- Domingo 20 Abr
70% 0.4 mm 34° 25°
15 - 34 km/h
- Lunes 21 Abr
37° 24°
14 - 32 km/h
- Martes 22 Abr
60% 0.4 mm 37° 24°
16 - 36 km/h
Tiempo en Bohicon hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril09:00 | 28° | Calima Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Calima Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Calima Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Calima Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 35° | Calima Sensación T. 39° | | | |||
| 14:00 | | 35° | Calima Sensación T. 39° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 35° | Calima Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 32° | Lluvia de barro Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.3 mm | 32° | Lluvia de barro Sensación T. 36° | | | ||
| 17:00 | | 50% 0.9 mm | 32° | Lluvia de barro Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia de barro Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 29° | Calima Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Calima Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Calima Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Calima Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Calima Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Calima Sensación T. 28° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:42 Puesta Sol 19:00 Duración del día 12h 17m
Luz diurna restante 10h 21m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Calidad del aire en Bohicon hoy
Detalle 50
Moderada PM₁₀ (61 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
