Tiempo en Base Amundsen-Scott del Polo Sur
19:00 Sábado Cubierto
Este 17 - 28 km/h
-44° Sensación de -59°
Tiempo en Base Amundsen-Scott del Polo Sur hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo17:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -58° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -58° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | -44° | Cubierto Sensación T. -59° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol --:-- Puesta Sol --:-- Sol sobre el horizonte
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Base Amundsen-Scott del Polo Sur hoy
Detalle 15
Buena O₃ (37 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
