Tiempo en Base Amundsen-Scott del Polo Sur
21:00 Sábado Cubierto
Menguante Iluminada: 70%
-54° Sensación de -69°
Tiempo en Base Amundsen-Scott del Polo Sur hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril17:00 | -53° | Cubierto Sensación T. -68° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -53° | Cubierto Sensación T. -68° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -53° | Cubierto Sensación T. -68° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -53° | Cubierto Sensación T. -69° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -54° | Cubierto Sensación T. -69° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -54° | Cubierto Sensación T. -69° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | -54° | Cubierto Sensación T. -69° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | -54° | Cubierto Sensación T. -69° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol --:-- Puesta Sol --:-- Sol bajo el horizonte
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Calidad del aire en Base Amundsen-Scott del Polo Sur hoy
Detalle 20
Buena O₃ (49 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
