Tiempo en Bagua 8 - 14 días
15:00 Jueves Parcialmente nuboso 32° Sensación de 34° Norte 23 - 53 km/h
01:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 14 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Norte 9 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noroeste 4 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |