Tiempo en Arévalo 8 - 14 días
13:00 Sábado Soleado 7° Sensación de 9° Noroeste 0 - 12 km/h
01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 20 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 23 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 17 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |