Tiempo en Aguas Calientes (México) 8 - 14 días
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 32° Sensación de 37° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
03:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 5 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Suroeste 12 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Suroeste 13 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | Oeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Noroeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |